Circuit, Hillclimb and Sprint
Crossply Slick
| ITEM NUMBER | TIRE SIZE | TREAD PATTERN |
TREAD WIDTH |
APP. DIA. |
APP. CIRC. |
RECOM. RIM |
RIM | SECTION WIDTH |
COMPOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13109 | 7.0/20.5-13 | A | 7.0" | 20.5" | 65.0" | 8" | 8" | 8.6" | MG4, MG5, MG6 |
| 13110 | 7.0/20.5-13 | A | 7.0" | 20.5" | 66.0" | 8" | 8" | 8.6" | MG7, MG8 |
| 13195 | 10.0/22.0-13 | A | 9.0" | 22.0" | 68.0" | 8" | 8" | 11.2" | MG5 |
| 13196 | 10.0/22.5-13 | A | 10.0" | 22.5" | 69.0" | 8" | 8" | 11.2" | MG5 |
| 13205 | 10.0/23.0-13 | A | 10.0" | 23.0" | 70.0" | 8" | 8" | 11.6" | MG5 |
| 13220 | 11.5/23.5-13 | A | 12.0" | 23.5" | 74.0" | 10" | 10" | 13.5" | MG7.3 |
| 13240 | 12.0/23.5-13 | A | 12.0" | 23.5" | 74.0" | 10-12" | 10" | 13.5" | MG7.3 |
| 13246 | 12.0/23.5-13 | A | 12.0" | 23.5" | 74.0" | 10" | 10" | 13.5" | MG7.8 |
| 13248 | 12.0/23.5-13 | A | 12.0" | 23.5" | 74.0" | 10" | 10" | 13.5" | MG8 |
| 13206 | 10.0/23.0-13 | A | 10.0" | 23.0" | 71.0" | 8" | 8" | 11.6" | MG6 |
![]()
| ITEM NUMBER | TIRE SIZE | APPLICATION | TREAD WIDTH |
APP. DIA. |
APP. CIRC. |
RECOM. RIM |
RIM | SECTION WIDTH |
COMPOUNDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43101 | 18.0 X 6.0-10 | C2000 | F500 | 6.2" | 18.1" | 57.0" | 6" | 6" | 8.1" | R25B, R35A |
| 43105 | 18.0 X 7.5-10 | F500 | 7.5" | 18.3" | 57.5" | 8" | 8" | 9.5" | R25B, R35A | |
| 43110 | 19.5 X 6.5-10 | F500 | 6.5" | 19.4" | 61.0" | 6" | 6" | 8.2" | R25B | |
| 43120 | 19.5 X 7.5-10 | F500 | 7.5" | 19.5" | 61.2" | 8" | 8" | 9.5" | R25B | |
| 43128 | 20.5 X 6.0-13 | C2000 | FF | 6.0" | 21.0" | 66.0" | 5.5" | 5.5" | 7.0" | R25A, R35 |
| 43129 | 20.5 X 7.0-13 | C2000 | FF, DSR | 6.75" | 20.9" | 65.7" | 5.5-8.0" | 5.5" | 7.8" | R25A, R35 |
| 43130 | 20.0 X 6.0-13 | CF | 6.0" | 20.7" | 65.0" | 5.5" | 5.5" | 7.0" | R60 | |
| 43161 | 20.0 X 7.5-13 | C3000 | CSR, DSR | 8.0" | 20.6" | 64.7" | 7-9" | 8" | 9.4" | R25B, R35A, R45A |
| 43162 | 20.5 X 7.0-13 | C2500 | FC, FM, S2000, DSR | 6.75" | 20.8" | 66.2" | 6-8" | 6" | 8.0" | R25B, R35A, R45B |
| 43170 | 20.0 X 8.0-13 | FP, GP, HP, GT4, GT5 | 8.0" | 20.0" | 63.0" | 5-6" | 6" | 9.2" | R25B, R35A, R45B, R55 | |
| 43182 | 20.0 X 9.0-13 | C3000 | FA, CSR, DSR | 9.75" | 20.6" | 64.7" | 8-10" | 10" | 11.0" | R25A, R35A, R45A |
| 43190 | 20.0 X 9.5-13 | GT4 | 9.4" | 20.0" | 63.0" | 7" | 7" | 10.5" | R25B, R35A, R45A, R55 | |
| 43240 | 21.0 X 9.5-13 | GT3, GT4 | 9.5" | 21.0" | 66.0" | 7" | 7" | 10.5" | R60 | |
| 43260 | 21.0 X 10.0-13 | CSR, DSR | 9.5" | 21.1" | 66.5" | 10-11" | 10" | 11.2" | R25B | |
| 43270 | 21.5 X 8.0-13 | SCCA-F, SR | 8.2" | 21.4" | 66.8" | 8" | 8" | 9.5" | R45A | |
| 43275 | 21.5 X 8.0-13 | C3000 | PRO F/M | 8.2" | 21.5" | 67.5" | 8-10" | 8" | 9.5" | R35A, R45A |
| 43289 | 22.0 X 8.0-13 | C2500 | FA, FC, FM, S2000, DSR | 8.1" | 22.1" | 69.2" | 8-10" | 8" | 9.5" | R25B, R35A, R45B |
| 43293 | 22.0 X 9.0-13 | C2500 | FA, FC, FM, S2000, DSR | 8.8" | 22.0" | 69.5" | 8-10" | 8" | 10.0" | R25B, R35A, R45B |
| 43298 | 22.0 X 10.0-13 | C3000 | CSR, PRO F/M | 9.8" | 22.4" | 70.5" | 11" | 10" | 11.0" | R25, R35, R45A |
| 43301 | 22.0 X 10.0-13 | SCCA-F, SR | 9.8" | 22.3" | 70.0" | 10" | 10" | 11.0" | R45A | |
| 43302 | 22.5 X 7.5-13 | CF | 7.5" | 22.4" | 70.5" | 5.5" | 5.5" | 9.8" | R60 | |
| 43306 | 22.5 X 7.2-13 | C2000 | FF | 7.25" | 22.6" | 71.0" | 5.5" | 5.5" | 9.8" | R25B, R35 |
| 43318 | 23.0 X 12.0-13 | C3000 | FA, CSR | 12.0" | 23.6" | 74.1" | 12-15" | 15" | 15.9" | R25B, R35A |
| 43335 | 21.0 X 5.0-15 | FV | 5.0" | 21.2" | 66.5" | 4" | 4" | 5.5" | R45B, R55A | |
| 43340 | 21.5 X 5.5-15 | FV | 5.5" | 21.4" | 67.0" | 4" | 4" | 6.0" | R45B, R55 | |
| 43351 | 22.5 X 5.5-15 | FV | 5.5" | 21.9" | 69.0" | 4" | 4" | 6.5" | R45B, R55A | |
| 43361 | 22.5 X 9.5-15 | C3000 | FA | 9.2" | 22.9" | 72.0" | 10" | 10" | 10.7" | R25A, R35A |
| 43375 | 23.0 X 8.5-15 | EP | 8.2" | 22.8" | 71.5" | 6-7" | 7" | 9.4" | R35A, R45B, R55A | |
| 43385 | 23.0 X 9.5-15 | EP, GT3 | 9.2" | 22.8" | 71.5" | 6-7" | 7" | 10.4" | R35A, R45B, R55A | |
| 43387 | 23.5 X 11.0-15 | C3000 | FA | 11.2" | 23.7" | 74.5" | 14" | 14" | 14.5" | R25A, R35 |
| 43470 | 22.0 X 10.0-16 | GT2 | 9.7" | 22.9" | 72.0" | 10-11" | 10" | 10.7" | R35A, R45B | |
| 43480 | 23.5 X 11.5-16 | GT2 | 11.0" | 23.8" | 75.0" | 10-12" | 12" | 12.5" | R35A, R45B | |
| 43492 | 25.0 X 12.0-16 | GT1, GT2 | 12.0" | 25.3" | 79.5" | 10-12" | 12" | 12.7" | R35A, R45B | |
| 43497 | 25.0 X 13.0-16 | GT1, GT2 | 13.0" | 25.3" | 79.5" | 12" | 12" | 13.5" | R45B | |
| 43535 | 27.0 X 14.0-16 | C4000 | GT1 | 13.8" | 26.7" | 84.0" | 12-13" | 12" | 14.5" | R35A, R45B |
ALL TREAD PATTERNS A
![]()
| ITEM NUMBER | TIRE SIZE | TREAD PATTERN |
TREAD WIDTH |
APP. DIA. |
APP. CIRC. |
RECOM. RIM |
RIM | SECTION WIDTH |
COMPOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10499 | 26.5/ 8.0-15 | A | 8.0" | 26.8" | 84.0" | 8" | 8" | 11.5" | 950 |
| 10500 | 26.5/ 8.0-15 | A | 8.0" | 26.8" | 84.0" | 8" | 8" | 11.5" | 980, 990 |
| 10504 | 27.5/ 8.0-15 | A | 8.0" | 27.3" | 86.0" | 8" | 8" | 11.4" | 960 |
| 10505 | 27.5/ 8.0-15 | A | 8.0" | 27.3" | 86.0" | 8" | 8" | 11.4" | 980, 990 |
| 10510 | 10.0/26.5-15 | A | 10.0" | 27.0" | 84.8" | 10" | 10" | 13.2" | 1080 |
| 10515 | 10.0/27.0-15 | A | 10.0" | 27.5" | 86.0" | 10" | 10" | 13.2" | 1080 |
| 08710 | 13.0/26.0-15 | A | 13.0" | 26.0" | 81.5" | 15" | 15" | 16.4" | 1320 |
| 08720 | 13.0/27.0-15 | A | 13.0" | 26.8" | 84.0" | 15" | 15" | 16.4" | 1330 |
Crossply Wet
| ITEM NUMBER | TIRE SIZE | TREAD PATTERN |
APPLICATION | TREAD WIDTH |
APP. DIA. |
APP. CIRC. |
RECOM. RIM |
RIM | SECTION WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44125 | 19.5 X 6.5-10 | B | F500 | 6.2" | 19.7" | 62.0" | 6-8" | 8" | 8.2" |
| 44140 | 20.0 X 6.5-13 | B | FF, FM, FC, S2000, DSR | 6.2" | 20.7" | 65.0" | 6-7.5" | 6" | 7.0" |
| 44150 | 20.0 X 7.5-13 | B | CSR, FA | 7.4" | 20.6" | 64.6" | 7-8" | 7" | 8.3" |
| 44165 | 20.0 X 8.0-13 | B | FP, GP, HP, GT4, GT5 | 8.0" | 20.5" | 64.5" | 6" | 6" | 8.8" |
| 44180 | 20.0 X 9.0-13 | B | FA, CSR, DSR | 9.7" | 20.6" | 64.8" | 10" | 10" | 10.6" |
| 44185 | 21.0 X 6.5-13 | B | FF, FM, FC, S2000, DSR | 6.7" | 21.2" | 66.5" | 6-8" | 6" | 7.2" |
| 44195 | 21.5 X 7.5-13 | B | SCCA-F, SR | 7.5" | 21.4" | 66.8" | 8.0" | 8" | 8.8" |
| 44217 | 22.0 X 9.0-13 | B | SCCA-F, SR, FC, FA, FM, S2000, DSR, CSR | 8.5" | 22.9" | 71.8" | 8.5-10" | 8" | 10.0" |
| 44220 | 22.5 X 7.5-13 | B | FF | 7.5" | 22.8" | 71.5" | 5.5-6.0" | 5.5" | 9.8" |
| 44235 | 23.0 X 11.5-13 | B | FA, CSR | 11.5" | 23.7" | 74.5" | 14-15" | 14" | 14.8" |
| 44266 | 22.5 X 5.0-15 | B | FV | 5.0" | 22.0" | 69.2" | 4" | 4" | 6.5" |
| 44277 | 23.0 X 9.0-15 | B | EP, GT3 | 8.5" | 22.4" | 70.5" | 6-7" | 7" | 10.0" |
Crossply Treaded
| ITEM NUMBER | TIRE SIZE | TREAD PATTERN |
TREAD WIDTH |
APP. DIA. |
APP. CIRC. |
RECOM. RIM |
RIM | SECTION WIDTH |
COMPOUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10400 | 23.0/ 7.0-13 | I | 7.0" | 23.0" | 72.2" | 6" | 6" | 8.6" | 790 |
| 10405 | 23.0/ 7.0-14 | I | 7.0" | 23.0" | 72.2" | 6" | 6" | 8.6" | 790 |
| 10408 | 24.0/ 7.0-14 | I | 7.0" | 24.0" | 75.0" | 6" | 6" | 9.1" | 790 |
| 10410 | 26.5/ 7.0-15 | I | 7.0" | 26.4" | 83.0" | 6" | 6" | 9.1" | 790 |
| 10415 | 27.0/ 7.0-15 | I | 7.0" | 27.0" | 85.0" | 6" | 6" | 9.2" | 790 |
| 10420 | 26.5/ 8.0-15 | I | 8.0" | 26.5" | 82.1" | 8" | 8" | 10.2" | 880, 890 |
| 10425 | 27.5/ 8.0-15 | I | 8.0" | 27.5" | 85.3" | 8" | 8" | 10.7" | 880, 890 |
| ITEM NUMBER | TIRE SIZE | TREAD PATTERN |
TREAD WIDTH |
APP. DIA. |
APP. CIRC. |
RECOM. RIM |
RIM | SECTION |
STREET T.D. |
WET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45100 | P185/60D-13 | I | 6.2" | 20.6" | 64.7" | 5-7" | 5" | 7.0" | X | |
| 45110 | P205/60D-13 | I | 6.2" | 22.4" | 70.5" | 5.5-7" | 5.5" | 7.5" | X | |
| 45111DS | P205/60D-13* | D | 6.8" | 21.9" | 68.8" | 5.5-7.5" | 5.5" | 7.8" | X | |
| 45115 | P225/45D-13 | I | 7.8" | 20.8" | 65.5" | 6.5-8.5" | 7.5" | 9.0" | X | |
| 45120 | P205/60D-14 | I | 7.2" | 23.0" | 72.3" | 6-8" | 5.5" | 8.3" | X | |
| 45140 | P225/50D-14 | I | 7.8" | 23.0" | 72.5" | 7-9" | 6" | 8.8" | X | |
| 45160 | P225/45D-15 | I | 7.6" | 23.0" | 72.5" | 6.5-8.5" | 7.5" | 8.5" | X | |
| 45170 | P225/50D-15 | I | 7.0" | 24.0" | 75.5" | 6.5-8.5" | 6" | 8.5" | X | |
| 45180 | P225/60D-15 | I | 8.0" | 25.8" | 81.0" | 7-9" | 6" | 9.2" | X | |
| 45165 | P245/45D-15 | I | 8.5" | 24.0" | 75.5" | 7.5-9.5" | 8" | 10.0" | X | |
| 45190 | P245/60D-15 | I | 8.0" | 26.4" | 83.0" | 7-9.5" | 7" | 10.0" | X | |
| 45200 | P275/60D-15 | I | 9.5" | 27.6" | 86.5" | 8.5-10" | 7.5" | 11.0" | X |
*DS RECOMMENDED FOR WET APPLICATION ONLY.
| ITEM NUMBER | TIRE SIZE | TREAD PATTERN |
TREAD WIDTH |
APP. DIA. |
APP. CIRC. |
RECOM. RIM |
RIM | SECTION WIDTH |
MODEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44390 | 165/70-10 | I | 5.2" | 18.8" | 59.0" | 5-6" | 5.5" | 7.3" | HOOSIER T.D. |
| 45105 | A70-13 | I | 6.2" | 22.4" | 70.3" | 5-7" | 5" | 7.5" | STREET T.D. |
| 44285 | 25.5 X 8.5-15 | I | 8.7" | 25.4" | 79.7" | 8-10" | 8" | 10.3" | HOOSIER T.D. |
| 44295 | 25.5 X 10.0-15 | I | 10.0" | 25.8" | 81.0" | 8-11" | 8" | 11.2" | HOOSIER T.D. |
| 44301 | 26.5 X 7.0-15 | I | 7.0" | 26.4" | 83.0" | 6" | 6" | 9.1" | HOOSIER T.D. |
| 44305 | 26.5 X 9.5-15 | I | 9.5" | 26.6" | 83.5" | 8-10" | 8" | 11.0" | HOOSIER T.D. |
| 44315 | 27.5 X 11.0-15 | I | 11.0" | 27.7" | 87.0" | 10-13" | 10" | 13.2" | HOOSIER T.D. |
| 44335 | 24.0 X 8.5-16 | I | 8.2" | 24.1" | 75.4" | 8-10" | 8" | 10.5" | HOOSIER T.D. |
| 44345 | 25.5 X 10.0-16 | I | 10.0" | 25.6" | 80.5" | 9-11" | 9" | 11.3" | HOOSIER T.D. |
| 44400 | 5.00-15 | D | 5.2" | 24.7" | 77.6" | 4-6" | 4" | 7.0" | VINTAGE T.D. |
| 44410 | 5.50-15 | D | 6.5" | 24.7" | 77.6" | 4.5-7" | 4.5" | 7.7" | VINTAGE T.D. |
| *46010 | P185/65R15 | V | 6.0" | 24.2" | 76.0" | 5.0-6.5" | 5" | 7.6" | SPEEDSTER |
| *46015 | P205/60R15 | V | 7.0" | 24.2" | 76.0" | 5.5-7.5" | 6.5" | 8.5" | SPEEDSTER |
| *46020 | P225/50R15 | V | 8.1" | 24.2" | 76.0" | 6-8" | 7" | 9.125" | SPEEDSTER |
*NEW TREAD PATTERN.
Radial Slick
| ITEM NUMBER | TIRE SIZE | TREAD PATTERN |
TREAD WIDTH |
APP. DIA. |
CIRC. |
RECOM. RIM |
RIM | SECTION WIDTH |
A6
AUTO CROSS |
A6 ROAD RACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46300 | P185/60ZR13 | M | 6.9" | 21.7" | 68.2" | 6-7" | 6.0" | 7.8" | X | |
| 46305 | P205/60ZR13 | M | 8.0" | 22.8" | 71.7" | 5.5-7.5" | 6.0" | 8.8" | X | |
| 46307 | P225/45ZR13 | M | 8.5" | 20.9" | 65.8" | 7.0-8.5" | 7.5" | 9.3" | X | X |
| 46310 | P225/50ZR13 | M | 8.5" | 21.9" | 69.0" | 6-8" | 7.0" | 9.4" | X | X |
| 46405 | P205/55ZR14 | M | 8.1" | 22.8" | 71.6" | 5.5-7.5" | 7.0" | 9.1" | X | X |
| 46410 | P205/60ZR14 | M | 7.8" | 23.6" | 74.2" | 7-8" | 6.0" | 8.2" | X | |
| 46415 | P225/50ZR14 | M | 8.8" | 22.9" | 72.0" | 6-8" | 7.0" | 9.4" | X | X |
| 46500 | P205/50ZR15 | M | 8.0" | 22.8" | 71.7" | 5.5-7.5" | 6.5" | 8.7" | X | X |
| 46505 | P215/60ZR15 | M | 8.3" | 25.2" | 79.1" | 6.0-7.5" | 7.0" | 9.2" | X | |
| 46510 | P225/45ZR15 | M | 8.8" | 22.9" | 72.0" | 7.0-8.5" | 7.5" | 9.8" | X | X |
| 46515 | P225/50ZR15 | M | 8.8" | 23.8" | 74.8" | 6-8" | 7.0" | 9.8" | X | |
| 46520 | P225/55ZR15 | M | 8.7" | 24.8" | 78.0" | 6-8" | 7.0" | 9.6" | X | |
| 46525 | P245/50ZR15 | M | 9.2" | 24.8" | 78.0" | 7.0-8.5" | 7.5" | 10.1" | X | |
| 46535 | P275/35ZR15 | M | 10.1" | 23.0" | 72.2" | 9.0-11.0" | 9.5" | 10.8" | X | |
| 46540 | P275/50ZR15 | M | 10.0" | 25.5" | 80.0" | 7.5-9.5" | 8.0" | 10.8" | X | |
| 46600 | P205/45ZR16 | M | 8.0" | 22.8" | 71.7" | 6.5-7.5" | 7.0" | 8.7" | X | X |
| 46610 | P225/50ZR16 | M | 9.0" | 24.7" | 77.6" | 6-8" | 7.0" | 9.5" | X | X |
| 46615 | P245/45ZR16 | M | 9.2" | 24.7" | 77.7" | 7.5-9.0" | 8.0" | 10.1" | X | X |
| 46620 | P255/50ZR16 | M | 9.8" | 26.2" | 82.2" | 7-9" | 8.0" | 10.5" | X | X |
| 46630 | P275/45ZR16 | M | 10.3" | 25.6" | 80.5" | 8.5-10.0" | 9.0" | 11.2" | X | X |
| 46700 | P205/40ZR17 | M | 7.0" | 23.8" | 74.8" | 7-8" | 8.0" | 8.5" | X | |
| 46705 | P225/40ZR17 | M | 8.9" | 23.8" | 74.5" | 7-9" | 7.5" | 9.8" | X | X |
| 46710 | P225/45ZR17 | M | 8.8" | 24.7" | 77.7" | 7.0-8.5" | 7.5" | 9.7" | X | X |
| 46715 | P245/40ZR17 | M | 9.3" | 24.5" | 77.0" | 8.0-9.5" | 8.5" | 10.0" | X | X |
| 46720 | P245/45ZR17 | M | 9.4" | 25.7" | 80.7" | 7.5-9.0" | 8.0" | 9.9" | X | |
| 46725 | P255/45ZR17 | M | 9.8" | 26.2" | 82.2" | 8.0-9.5" | 9.0" | 10.8" | X | X |
| 46730 | P275/40ZR17 | M | 10.3" | 25.5" | 80.1" | 9.0-11.0" | 9.5" | 11.0" | X | X |
| 46733 | P295/35ZR17 | M | 10.8" | 25.3" | 79.5" | 9.5-11.0" | 10.0" | 11.6" | X | X |
| 46735 | P315/35ZR17 | M | 11.6" | 25.6" | 80.4" | 11-12" | 11.0" | 12.6" | X | X |
| 46740 | P335/35ZR17 | M | 12.9" | 25.6" | 80.5" | 11-13" | 12.0" | 13.6" | X | X |
| 46810 | P225/40ZR18 | M | 8.8" | 24.8" | 77.8" | 7.5-9.0" | 8.0" | 9.5" | X | X |
| 46820 | P245/35ZR18 | M | 9.1" | 24.7" | 77.7" | 8.0-9.5" | 8.5" | 9.8" | X | X |
| 46825 | P245/40ZR18 | M | 9.3" | 25.7" | 80.6" | 8.0-9.5" | 8.5" | 10.5" | X | X |
| 46830 | P255/40ZR18 | M | 9.8" | 26.2" | 82.1" | 8.5-10.0" | 9.0" | 10.6" | X | |
| 46835 | P275/35ZR18 | M | 10.3" | 25.5" | 80.2" | 9-11" | 9.5" | 10.7" | X | X |
| 46840 | P285/30ZR18 | M | 10.9" | 24.9" | 78.1" | 10-11" | 10.0" | 11.5" | X | X |
| 46843 | P295/30ZR18 | M | 10.8" | 25.3" | 79.5" | 9.5-11" | 10.0" | 11.6" | X | X |
| 46846 | P315/30ZR18 | M | 11.6" | 25.6" | 80.5" | 11-12" | 11.0" | 12.5" | X | X |
| 46850 | P335/30ZR18 | M | 12.9" | 25.6" | 80.5" | 12-13" | 12.0" | 13.5" | X | X |
| 46855 | P345/35ZR18 | M | 12.8" | 26.8" | 84.3" | 11-13" | 12.0" | 13.9" | X | X |
| 46915 | P235/35ZR19 | M | 9.25" | 25.6" | 80.5" | 8.0-9.5" | 9.0" | 10.2" | X | X |
| 46925 | P265/35ZR19 | M | 9.6" | 26.1" | 82.3" | 9-10" | 9.0" | 10.4" | X | X |
| 46935 | P295/30ZR19 | M | 10.4" | 26.1" | 82.1" | 10-12" | 10.0" | 11.5" | X | X |
| 46940 | P315/40ZR19 | M | 11.3" | 28.9" | 90.7" | 11-12" | 11.0" | 12.9" | X | X |
| 46945 | P325/30ZR19 | M | 12.2" | 26.8" | 84.1" | 12-13" | 13.0" | 13.6" | X | X |
| 46950 | P345/30ZR19 | M | 12.9" | 26.8" | 84.3" | 12-13" | 13.0" | 14.1" | X | X |
NOTE: Z Speed Rating = above 149 mph/240 km/h. Consult Hoosier Racing Tire for maximum speed.
| ITEM NUMBER | TIRE SIZE | APPLICATION | TREAD WIDTH |
APP. DIA. |
APP. CIRC. |
RECOM. RIM |
RIM | SECTION WIDTH |
COMPOUNDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43570 | 23.0 X 9.5R-15 | FA | 9.4" | 22.9" | 72.0" | 10" | 10" | 10.7" | R25B, R35A | |
| 43585 | 23.5 X 13.0R-15 | FA | 13.0" | 23.5" | 73.8" | 14" | 14" | 14.3" | R25B, R35A | |
| 43655 | 23.5 X 11.0R-16 | GT2 | 10.6" | 23.6" | 74.0" | 10" | 10" | 11.0" | R35A | |
| 43660 | 23.5 X 12.0R-16 | GT2 | 12.1" | 23.5" | 73.8" | 12" | 12" | 13.0" | R25B, R35A | |
| 43665 | 25.5 X 12.0R-16 | GT2 | 12.4" | 25.6" | 80.5" | 12" | 12" | 13.5" | R35A | |
| 43671 | 25.5 X 12.5R-16 | C2000 | GT1 | 12.4" | 25.8" | 81.0" | 12" | 12" | 13.3" | R35A, R45B |
| 43676 | 25.5 X 14.0R-16 | C2000 | GT1 | 13.6" | 25.7" | 80.9" | 12" | 12" | 14.1" | R25B, R35A, R45B |
| 43681 | 27.0 X 13.0R-16 | C2000 | GT1 | 13.0" | 27.3" | 85.8" | 13" | 13" | 14.6" | R35A, R45B |
| 43691 | 28.0 X 14.0R-16 | C2000 | GT1 | 13.9" | 28.2" | 88.5" | 13" | 13" | 15.1" | R25B, R35A, R45B |
ALL TREAD PATTERNS A
![]()
Radial Wet
| ITEM NUMBER | TIRE SIZE | SPEED RATING |
TREAD PATTERN |
TREAD WIDTH |
APP. DIA. |
CIRC. |
RECOM. RIM |
RIM | SECTION WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46105 | P205/60R13 | 86H | C | 7.1" | 23.5" | 73.8" | 6-7.5" | 6.0" | 8.5" |
| 46115 | P205/55R14 | 85H | C | 7.1" | 23.5" | 73.8" | 6.5-7.5" | 6.5" | 8.7" |
| 46125 | P205/50R15 | 84H | C | 7.1" | 23.5" | 73.8" | 6.5-7.5" | 6.5" | 8.2" |
| 46130 | P225/55R15 | 92H | C | 8.8" | 24.8" | 77.9" | 7-8" | 7.0" | 9.4" |
| 46135 | P205/45R16 | 77H | C | 7.1" | 23.5" | 73.8" | 7-7.5" | 7.0" | 8.4" |
| 46140 | P225/50R16 | 91H | C | 8.8" | 24.8" | 77.9" | 7-9" | 7.0" | 9.6" |
| 46145 | P245/45R16 | 88H | C | 9.0" | 24.8" | 77.9" | 7-9" | 8.0" | 10" |
| 46150 | P255/50R16 | 99H | C | 9.3" | 26.3" | 82.5" | 8-9" | 8.0" | 10.7" |
| 46170 | P225/45R17 | 84H | C | 8.8" | 24.8" | 77.9" | 8-9" | 7.5" | 9.5" |
| 46175 | P245/40R17 | 86H | C | 9.0" | 24.8" | 77.9" | 7-9" | 8.0" | 10" |
| 46177 | P245/45R17 | 89H | C | 9.0" | 25.5" | 80.1" | 7-9" | 8.0" | 10" |
| 46180 | P255/45R17 | 92H | C | 9.3" | 26.3" | 82.5" | 8.5-9.5" | 8.5" | 10.5" |
| 46185 | P275/40R17 | 93H | C | 10.0" | 25.2" | 79.2" | 9-11" | 9.5" | 11.3" |
| 46190 | P315/35R17 | 93H | C | 11.8" | 25.6" | 80.4" | 11-12" | 11" | 12.7" |
| 46200 | P225/40R18 | 83H | C | 8.8" | 24.8" | 77.9" | 7-9" | 8" | 9.9" |
| 46205 | P245/35R18 | 80H | C | 9.0" | 24.8" | 77.9" | 7-9" | 8" | 10" |
| 46210 | P255/40R18 | 90H | C | 9.3" | 26.3" | 83.0" | 9-10" | 9.0" | 10.5" |
| 46215 | P275/35R18 | 87H | C | 10.0" | 25.2" | 79.2" | 10-11" | 9.5" | 11.3" |
| 46220 | P305/30R18 | 89H | C | 11.8" | 25.6" | 80.4" | 11-12" | 11" | 12.7" |
NOTE: H Speed Rating = 130 mph/210 km/h.
| ITEM NUMBER | TIRE SIZE | TREAD PATTERN |
APPLICATION | TREAD WIDTH |
APP. DIA. |
APP. CIRC. |
RECOM. RIM |
RIM | SECTION WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44450 | 23.0 X 9.5R-13 | W | FA | 9.5" | 23.0" | 72.4" | 10" | 10" | 10.6" |
| 44460 | 23.5 X 12.0R-13 | W | FA | 11.9" | 23.5" | 73.8" | 14" | 13" | 14.0" |
| 44590 | 23.0 X 9.5R-15 | W | FA | 9.5" | 23.0" | 72.4" | 10" | 10" | 10.6" |
| 44595 | 23.5 X 12.0R-15 | W | FA | 11.9" | 23.5" | 73.8" | 14" | 14" | 14.0" |
| 44655 | 23.5 X 11.0R-16 | W | GT2 | 10.6" | 23.6" | 74.0" | 10" | 10" | 11.0" |
| 44670 | 25.5 X 12.5R-16 | W | GT1, GT2 | 12.2" | 25.7" | 80.9" | 12" | 12" | 13.2" |
| 44680 | 27.0 X 13.0R-16 | W | GT1 | 13.6" | 27.3" | 85.7" | 12" | 12" | 14.2" |
TREAD PATTERN IS HAND GROOVED.